生産設備
主要設備一覧
機械 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
【工作機械】 | |||
超音波加工機 | ULTRA SONIC | DMG | 1 |
同時五軸マシニングセンタ | Mytrunnion | キタムラ機械 | 2 |
同時五軸マシニングセンタ | FTV500 | 大鳥機工 | 3 |
横形マシニングセンタ | A61NX | マキノフライス | 1 |
横形マシニングセンタ | YBM-60N | 安田工業 | 1 |
横形マシニングセンタ | YBM-80N | 安田工業 | 1 |
横形マシニングセンタ | FH-480 | ヤマザキマザック | 1 |
横形マシニングセンタ | HG400Ⅲ | 日立精機 | 1 |
横形マシニングセンタ | MCH-560など | 大阪機工 | 5 |
立形マシニングセンタ | M-300Lなど | 森精機など | 16 |
NC立形フライス盤 | MHA-400Ⅱ | 大阪機工 | 2 |
NCターニングセンタ | Genesisなど | 池貝 | 14 |
NCターニングセンタ | TCN-2600CM | 滝澤 | 2 |
NC旋盤 | CL-25など | 森精機など | 21 |
普通旋盤 | 1 | ||
平面研削盤 | 1 | ||
スロッター盤 | 1 | ||
ショットブラスト | 1 | ||
[検査設備] |
|||
三次元測定機 | ミツトヨ | 2 | |
三次元測定機 | Carl Zeiss | 1 | |
形状測定機 | ミツトヨ | 1 | |
粗さ測定機 | ミツトヨ | 1 | |
万能投影機 | ミツトヨ | 1 | |
ロックウェル硬度計 | 1 | ||
[付帯設備] | |||
3D CAD・CAM | Master Cam | JBM | 1 |
3D CAD・CAM | Work NC | セスクワ | 1 |
同時五軸マシニングセンタ |
超音波加工機 |
|
NC旋盤(ターニング付) |